Problémové chování u psů často přičítáme špatné výchově nebo nedostatku tréninku. Ale co když za tím může být něco jiného? Tento webinář se zaměří na souvislost mezi bolestí, zdravotními problémy a chováním našich čtyřnohých přátel.
Webinář bude trvat přibližně dvě hodiny a po skončení výkladu bude prostor pro dotazy posluchačů. Webinář bude nahrávaný a záznam bude k dispozici 2 týdny.
MVDr. Dorota Lippert je certifikovaná veterinární fyzioterapeutka ASOFYREZ se specializací na rehabilitaci malých zvířat. Studovala na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. V současnosti ji najdete v Paradogzu, fyzioterapeutickém pracovišti v Rosicích. Je také aktivní lektorkou a přednáší o tématech jako patofyziologie hojení pojivové tkáně, fyzikální terapie a protetika na různých kurzech a workshopech.
MVDr. Markéta Rybářová je veterinářka a trenérka psů, která založila projekt „Psí nebojsové,“ který se zaměřuje na pomoc psům při překonávání strachu a problémového chování prostřednictvím metod založených na nejnovějších vědeckých poznatcích. Věnuje se behaviorálnímu poradenství a absolvovala roční distanční kurz behaviorální medikace na Univerzitě v Sydney.
Psovod | Počet psů | Zaplaceno |
---|---|---|
Elen Konečná | 1 | Ano |
Kateřina Krejčí | 1 | Ano |
Zora Šiková | 1 | Ano |
Gitika bhalla | 1 | Ano |
Soňa Ďatková | 1 | Ano |
Nika Ivanovova | 1 | Ano |
Tereza Bartošová | 1 | Ano |
Petra Janíčková | 1 | Ano |
Hanka Vévodová | 1 | Ano |
Martina Vondráková | 1 | Ano |
Markéta Jirout | 1 | Ano |
Veronika Pajerová | 1 | Ano |
Eva Kostková | 1 | Ano |
Martina Brousková | 1 | Ano |
Barbora Jistebnicka | 1 | Ano |
Mgr. Hana Horáková | 1 | Ano |
Ivana Amoussa | 1 | Ano |
Klára Svrčinová | 1 | Ano |
Veronika Ševčíková | 1 | Ano |
Eliška Kholová | 1 | Ano |
Nikola Ploszková | 1 | Ano |
Jasana Koláčková | 1 | Ano |
Lucie Janstová | 1 | Ano |
Fredova akademie | 1 | Ano |
Zuzana Bojtarová | 1 | Ano |
Jana Dobranska | 1 | Ano |
Michaela Čechová | 1 | Ano |
Vlaďka Plíšková | 1 | Ano |
Kateřina Lukešová | 1 | Ano |
Tereza Říhová | 1 | Ano |
Kristýna Hrnčířová | 1 | Ano |
Zuzana Štefková | 1 | Ano |
Markéta Londinová | 1 | Ano |
Alice Pekařová | 1 | Ano |
Barbora Němcová | 1 | Ano |
Lenka Blachová | 1 | Ano |
Eva Havlová | 1 | Ano |
Olga Hennrichová | 1 | Ano |
Martina Beranová | 1 | Ano |
Zdenka Cihlářová | 1 | Ano |
Veronika Šmídová | 1 | Ano |
Kateřina Vyletelová | 1 | Ano |
Ivi Rebova | 1 | Ano |
Martina Pavlová | 1 | Ano |
Tamara Šichová | 1 | Ano |
Dana Fialová | 1 | Ano |
Markéta Dvořáková | 1 | Ano |
Eva Alánová | 1 | Ano |
Petra Ošancová | 1 | Ano |
Karolína Turečková | 1 | Ano |
Kateřina Darebníková | 1 | Ano |
Anna Hendrychová | 1 | Ano |
Jakub Beran | 1 | Ano |
Jennifer Di Mauro | 1 | Ano |
Patrícia Bályová | 1 | Ano |
Věra Pisárová | 1 | Ano |
Lucie Kurešová | 1 | Ano |
Kateřina Kopčilová | 1 | Ano |
Zuzana Bojdová | 1 | Ano |
Adriana Dubinová | 1 | Ano |
Barbora Nekulová | 1 | Ano |
Veronika Miklíková | 1 | Ano |
Klára Skotnicová | 1 | Ano |
Natálie Korcová | 1 | Ano |
Jindřiška Zajíčková | 1 | Ano |
Cecilie Valachová | 1 | Ano |
Magda Černochová | 1 | Ano |
Tatiana Vozárová | 1 | Ano |
Radka Černá | 1 | Ano |
Lenka Švondrová | 1 | Ano |
Denisa Šatera Křížová | 1 | Ano |
Eva Štemberová | 1 | Ano |
Lenka Frková | 1 | Ano |
Mária Filípková | 1 | Ano |
Ivana Hlavata | 1 | Ano |
Petra Jiříčková | 1 | Ano |
Kateřina Kosová | 1 | Ano |
Zdenka Koldová | 1 | Ano |
L | 1 | Ano |
Zuzana Špetlová | 1 | Ano |
Terezie Štěpánková | 1 | Ne |
Nikola Goldová | 1 | Ano |
Jana Hamplová | 1 | Ano |
Jitka Hrdinová | 1 | Ano |
Anna Žižková | 1 | Ano |
Anita Adamcová | 1 | Ne |
Trénink již proběhl.